RGM Finance · Risk, Governance & Markets
《数字金融》课程链上数据平台
把官方公开的链上金融数据,通过 MCP(Model Context Protocol)接入你的 AI 智能体。智能体回答问题时调用这里的工具读取数据,而不是凭记忆编造。
只读教学数据快照无需注册Windows / Mac 通用快速开始:在 WorkBuddy 中接入
- 在 WorkBuddy 中打开 「MCP 服务管理」,点击 「添加 MCP」,进入配置文件编辑框。
配置文件位置:Windows 为C:\Users\你的用户名\.workbuddy\mcp.json,Mac 为~/.workbuddy/mcp.json。 - 把下面的配置整段粘贴进去,点击 「保存」。
{ "mcpServers": { "rgm-test": { "type": "http", "url": "https://rgmfinance.com/mcp/test" }, "rgm-centrifuge": { "type": "http", "url": "https://rgmfinance.com/mcp/centrifuge" }, "rgm-hyperliquid": { "type": "http", "url": "https://rgmfinance.com/mcp/hyperliquid" }, "rgm-polymarket": { "type": "http", "url": "https://rgmfinance.com/mcp/polymarket" } } }如果编辑框里已经有别的 MCP,只需把rgm-test等四项加到原有"mcpServers"的大括号里,注意项与项之间用英文逗号分隔。 - 保存后,四个服务的状态应显示为已连接。新建一个对话,输入:
把「张三」换成你的名字。看到「你好,…!你已成功连接 RGM Finance 课程 MCP」,并且三个案例服务器都显示 ✅,就说明接入成功。再试一句:
请用 rgm-test MCP 的 rgm_check_connection 工具,检查课程 MCP 是否连接成功,name 填:张三
想查看三个案例的全部工具、示例问题和持仓代码规范,可以输入:请用 rgm-centrifuge MCP 的 list_funds 工具,列出 Centrifuge 上的代币化基金,并注明快照时间
请用 rgm-test MCP 的 rgm_course_guide 工具,告诉我课程 MCP 有哪些工具、可以怎么用
三个案例,三个 MCP
每个案例对应一个 MCP 服务和一个 Skill:研究 → 基金 → 交易 → 事件,最后整合成同一个基金经理智能体。
Centrifuge 代币化基金
https://rgmfinance.com/mcp/centrifuge
核心问题:基金份额可以随时转让,基金资产能否随时变现?
对应 Skill:Fund Tokenization Analyst
| 工具 | 返回内容 |
|---|---|
list_funds | 列出代币化基金:代码、资产类别、每份价格(NAV)、份额数量、规模 |
get_fund_profile | 基金概况:发行人、合格投资者、费率、最低认购额、流动性安排、托管人、评级、风险提示、各链金库 |
get_holdings | 发行方公布的持仓表(如国债 ISIN、到期日、市值、占比),注意 as_of 日期 |
get_nav | 当前每份价格、份额、规模及计算方法,近 30 天年化收益 |
get_nav_history | 每日价格、份额与规模历史(最多 180 天) |
get_order_batches | 已处理的申购 / 赎回批次:批准时间、使用的 NAV、发行份额或应付金额、耗时 |
数据:5 只基金(JTRSY、JAAA、ACRDX、SPXA、HYB),合计规模约 9.5 亿美元;每只基金 180 天每日价格、最近 40 笔申购与赎回批次。
快照时间:2026-10-24 14:40 UTC
可以这样问
提问时写明 MCP 名称(如 rgm-centrifuge)和工具名,WorkBuddy 更容易找到正确的工具。
请用 rgm-centrifuge MCP 的 list_funds 工具,列出代币化基金并按规模从大到小排序,注明快照时间。
请用 rgm-centrifuge MCP 的 get_fund_profile 工具查询 JTRSY:最低认购额、费率、托管人和赎回安排分别是什么?请注明数据来源。
请用 rgm-centrifuge MCP 的 get_order_batches 工具取 JTRSY 最近 3 笔赎回批次(kind 填 redeem),核对「赎回份额 × NAV = 应付金额」是否成立,并说明从批准到完成用了多少小时。
请用 rgm-centrifuge MCP 的 get_holdings 和 get_nav 工具,把 JTRSY 持仓表的市值加总并与基金规模比较:两者为什么不一致?应该相信哪一个?
可选资产(5)
持仓模板中写 CFG:代码。
| 代码 | 名称 | 每份净值(美元) | 起投(美元) | 赎回 |
|---|---|---|---|---|
CFG:JTRSY | Janus Henderson Treasury Fund | 1.120080 | 500,000 | 赎回 Daily (T+0/T+1) |
CFG:JAAA | Janus Henderson AAA CLO Fund | 1.053352 | 500,000 | 赎回 Daily (T+0/T+1) |
CFG:ACRDX | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund Token | 1.016854 | 500,000 | 赎回 Quarterly |
CFG:SPXA | Janus Henderson S&P500® Fund | 1.148910 | 500,000 | 赎回 Daily (T+1) |
CFG:HYB | NYLIM US High Yield Bond Fund | 0.988081 | 100,000 | 赎回 T+3 settlement |
Hyperliquid 链上订单簿
https://rgmfinance.com/mcp/hyperliquid
核心问题:基金能以什么价格、付出多少成本完成交易?
对应 Skill:Market Microstructure Analyst
| 工具 | 返回内容 |
|---|---|
list_markets | 永续合约市场:标记价格、24 小时成交额、未平仓量、资金费率、最大杠杆 |
get_market | 单个市场概况,如 BTC、ETH、HYPE |
get_order_book | 订单簿快照:买卖各 20 档价格、数量、订单数 |
get_candles | 日 K 线(180 天)或小时 K 线(7 天) |
get_funding_history | 每小时资金费率历史(14 天) |
get_hlp_vault | HLP 协议金库:说明、年化收益、账户价值与盈亏历史 |
数据:178 个永续合约市场;订单簿、K 线与资金费率明细:BTC、ETH、SOL、HYPE、XRP、BNB、LINK、AVAX、SUI、AAVE、LTC、ADA。
快照时间:2026-10-24 14:40 UTC
可以这样问
提问时写明 MCP 名称(如 rgm-hyperliquid)和工具名,WorkBuddy 更容易找到正确的工具。
请用 rgm-hyperliquid MCP 的 get_order_book 工具读取 ETH 订单簿,计算买卖价差、中间价,以及卖方前 5 档的总深度。
请用 rgm-hyperliquid MCP 的 get_order_book 工具:如果市价买入 30 ETH,会吃掉哪几档?平均成交价和相对中间价的冲击成本(基点)是多少?
请用 rgm-hyperliquid MCP 的 get_funding_history 工具查看 BTC 最近 72 小时的资金费率:是正还是负?是多头付给空头,还是空头付给多头?
请用 rgm-hyperliquid MCP 的 get_hlp_vault 工具:HLP 金库的年化收益是多少?近一个月账户价值怎样变化?它靠什么赚钱,又承担什么风险?
可选资产(178)
按 24 小时成交额排序。持仓模板中写 HL:代码;在 Hyperliquid 上这些都是永续合约,课堂持仓按模拟敞口处理。
| 代码 | 标记价格(美元) | 24 小时成交额(美元) |
|---|---|---|
HL:BTC | 80,205 | 1,810,370,848 |
HL:ETH | 2,344.3 | 619,887,746 |
HL:HYPE | 75.562 | 389,469,276 |
HL:ZEC | 1,140.5 | 313,390,932 |
HL:NEAR | 4.3735 | 256,279,720 |
HL:SOL | 100.43 | 173,682,254 |
HL:PUMP | 0.004145 | 67,053,240 |
HL:XRP | 1.27475 | 56,487,008 |
HL:ENA | 0.18796 | 48,313,813 |
HL:WLD | 0.46623 | 44,411,070 |
HL:XMR | 598.48 | 40,870,078 |
HL:KPEPE | 0.004347 | 22,950,143 |
HL:FARTCOIN | 0.12521 | 19,270,225 |
HL:LIT | 3.0952 | 16,653,572 |
HL:SUI | 0.92779 | 15,359,921 |
HL:ZRO | 1.6772 | 14,869,209 |
HL:UNI | 6.7145 | 13,549,296 |
HL:GRAM | 1.23134 | 11,558,287 |
HL:VVV | 23.943 | 11,402,154 |
HL:STRK | 0.04712 | 10,724,264 |
HL:DOGE | 0.076285 | 9,322,070 |
HL:XPL | 0.07232 | 8,866,385 |
HL:ARB | 0.16729 | 8,110,270 |
HL:BNB | 727.51 | 8,033,757 |
HL:TAO | 247.573 | 7,540,859 |
HL:ONDO | 0.40439 | 7,322,795 |
HL:CRV | 0.35151 | 7,241,910 |
HL:AERO | 0.695794 | 6,818,438 |
HL:AAVE | 136.61 | 6,694,592 |
HL:LINK | 11.471 | 6,010,088 |
HL:INIT | 0.14855 | 5,842,226 |
HL:PONS | 0.222 | 4,960,478 |
HL:CASHCAT | 0.090371 | 4,821,110 |
HL:TIA | 0.53319 | 4,187,029 |
HL:LTC | 55.965 | 4,095,614 |
HL:INJ | 7.576 | 3,597,701 |
HL:ADA | 0.20505 | 3,562,365 |
HL:DOT | 1.0499 | 3,054,131 |
HL:AVAX | 8.8002 | 2,996,946 |
HL:MON | 0.020792 | 2,935,593 |
HL:ASTER | 0.689573 | 2,813,433 |
HL:NIL | 0.081572 | 2,805,056 |
HL:ICP | 2.6225 | 2,800,056 |
HL:ZORA | 0.006752 | 2,647,976 |
HL:USELESS | 0.15364 | 2,497,670 |
HL:XLM | 0.169355 | 2,422,768 |
HL:BCH | 273.29 | 2,410,000 |
HL:JUP | 0.283479 | 2,371,995 |
HL:PENDLE | 1.967 | 2,348,872 |
HL:GRASS | 0.62155 | 2,294,618 |
HL:ALT | 0.006777 | 2,189,195 |
HL:SKR | 0.014557 | 2,131,971 |
HL:TRUMP | 1.6529 | 2,079,677 |
HL:DASH | 50.108 | 2,053,715 |
HL:KBONK | 0.003006 | 2,049,901 |
HL:REZ | 0.004355 | 1,976,198 |
HL:CHIP | 0.041858 | 1,888,936 |
HL:MORPHO | 2.1556 | 1,881,179 |
HL:ETHFI | 0.6146 | 1,725,664 |
HL:PENGU | 0.007553 | 1,710,729 |
HL:WLFI | 0.05297 | 1,666,109 |
HL:FET | 0.172864 | 1,495,277 |
HL:SEI | 0.053242 | 1,481,344 |
HL:APT | 0.7061 | 1,453,216 |
HL:SPX | 0.34003 | 1,415,019 |
HL:FIL | 0.92403 | 1,235,091 |
HL:VIRTUAL | 0.61717 | 1,211,185 |
HL:LDO | 0.36817 | 1,208,091 |
HL:SOPH | 0.001483 | 1,170,530 |
HL:AVNT | 0.11304 | 1,116,374 |
HL:TRX | 0.32942 | 1,024,429 |
HL:PAXG | 3,996.4 | 1,003,996 |
HL:HBAR | 0.076172 | 996,506 |
HL:ATOM | 1.6264 | 991,004 |
HL:ZK | 0.012376 | 926,632 |
HL:MEGA | 0.045402 | 837,348 |
HL:CC | 0.099682 | 834,599 |
HL:RENDER | 1.6775 | 825,229 |
HL:W | 0.01227 | 806,922 |
HL:WCT | 0.037322 | 784,361 |
HL:S | 0.04792 | 782,763 |
HL:OP | 0.111 | 776,863 |
HL:SYRUP | 0.1761 | 770,383 |
HL:WIF | 0.18148 | 738,653 |
HL:PURR | 0.093911 | 696,742 |
HL:MELANIA | 0.08432 | 677,472 |
HL:JTO | 0.4239 | 644,184 |
HL:STX | 0.29853 | 638,427 |
HL:2Z | 0.029628 | 626,445 |
HL:PYTH | 0.068128 | 616,142 |
HL:0G | 0.21145 | 612,963 |
HL:ALGO | 0.10285 | 590,816 |
HL:POL | 0.088861 | 551,410 |
HL:EIGEN | 0.2021 | 537,991 |
HL:ANIME | 0.003116 | 533,390 |
HL:COMP | 23.497 | 504,606 |
HL:AR | 3.4039 | 486,726 |
HL:STBL | 0.026237 | 484,737 |
HL:BABY | 0.01346 | 475,775 |
HL:KSHIB | 0.004854 | 432,903 |
HL:ETC | 7.5578 | 432,416 |
HL:SAND | 0.049696 | 423,733 |
HL:SKY | 0.069242 | 422,236 |
HL:GMX | 8.3038 | 394,309 |
HL:MINA | 0.064726 | 379,661 |
HL:MET | 0.30826 | 377,557 |
HL:IO | 0.14593 | 376,226 |
HL:AZTEC | 0.016719 | 362,321 |
HL:CAKE | 2.0777 | 323,042 |
HL:KAITO | 0.250488 | 291,275 |
HL:BERA | 0.15279 | 281,507 |
HL:APE | 0.1274 | 276,574 |
HL:SNX | 0.19733 | 269,508 |
HL:BIGTIME | 0.006926 | 264,156 |
HL:MNT | 0.50611 | 255,255 |
HL:HYPER | 0.063562 | 251,616 |
HL:MOODENG | 0.03985 | 249,205 |
HL:KAS | 0.0355 | 247,971 |
HL:YGG | 0.025265 | 247,764 |
HL:RUNE | 0.62219 | 235,678 |
HL:CFX | 0.047828 | 227,479 |
HL:MERL | 0.027312 | 224,743 |
HL:SUPER | 0.18098 | 224,103 |
HL:BLUR | 0.007895 | 211,486 |
HL:DYM | 0.01826 | 204,655 |
HL:BRETT | 0.00466 | 185,352 |
HL:RESOLV | 0.017163 | 179,696 |
HL:STABLE | 0.027566 | 168,707 |
HL:ME | 0.06187 | 157,443 |
HL:IMX | 0.13997 | 157,350 |
HL:ENS | 5.2561 | 156,971 |
HL:ZEN | 5.68 | 155,575 |
HL:LAYER | 0.066537 | 153,812 |
HL:POLYX | 0.034008 | 151,320 |
HL:GRIFFAIN | 0.013782 | 149,137 |
HL:USUAL | 0.01006 | 145,906 |
HL:GOAT | 0.014117 | 136,283 |
HL:TRB | 17.484 | 135,204 |
HL:MANTA | 0.06358 | 134,993 |
HL:LINEA | 0.002565 | 134,819 |
HL:GALA | 0.001759 | 133,388 |
HL:CELO | 0.077871 | 129,631 |
HL:BIO | 0.022709 | 129,173 |
HL:NXPC | 0.17065 | 127,978 |
HL:DYDX | 0.10823 | 125,705 |
HL:ZETA | 0.0396 | 124,380 |
HL:KFLOKI | 0.023014 | 121,669 |
HL:ACE | 0.1406 | 120,722 |
HL:IOTA | 0.043047 | 120,412 |
HL:HEMI | 0.004684 | 119,560 |
HL:MOVE | 0.006965 | 116,354 |
HL:APEX | 0.216081 | 116,190 |
HL:BOME | 0.000612 | 115,516 |
HL:AXS | 0.94999 | 111,613 |
HL:POPCAT | 0.043749 | 108,450 |
HL:PEOPLE | 0.007485 | 104,666 |
HL:RSR | 0.001634 | 100,385 |
HL:PNUT | 0.04154 | 100,213 |
HL:FOGO | 0.004018 | 99,584 |
HL:SUSHI | 0.20185 | 98,088 |
HL:BSV | 16.9821 | 87,255 |
HL:AIXBT | 0.018555 | 77,215 |
HL:ORDI | 3.5719 | 75,779 |
HL:XAI | 0.0079 | 71,253 |
HL:GAS | 1.1778 | 70,760 |
HL:GMT | 0.006907 | 70,474 |
HL:NEO | 2.119 | 63,335 |
HL:PROVE | 0.18445 | 62,716 |
HL:UMA | 0.3617 | 62,276 |
HL:TURBO | 0.00083 | 62,089 |
HL:KLUNC | 0.044915 | 61,564 |
HL:BANANA | 3.3689 | 56,050 |
HL:KNEIRO | 0.06693 | 50,103 |
HL:HMSTR | 0.000142 | 44,693 |
HL:MEME | 0.000468 | 41,565 |
HL:SAGA | 0.01797 | 38,610 |
HL:NOT | 0.000375 | 23,548 |
HL:TNSR | 0.02988 | 12,006 |
Polymarket 事件定价
https://rgmfinance.com/mcp/polymarket
核心问题:市场对未来事件的定价,能否成为基金风险管理的输入?
对应 Skill:Event Intelligence Analyst
| 工具 | 返回内容 |
|---|---|
list_events | 按主题或关键词列出事件:美联储利率、各国利率、通胀、宏观经济、IPO、加密资产价格、已结算示例 |
get_event | 事件下每个选项的价格(隐含概率)、最优买卖价、价差、成交额、流动性 |
get_market_rules | 结算规则原文、结算数据来源、截止日期、UMA 提议保证金与结算记录 |
get_order_book | 订单簿快照(成交额最高的未结算市场) |
get_price_history | 每日价格历史:隐含概率怎样随新信息变化 |
数据:94 个未结算金融类事件 + 12 个已结算示例;76 个订单簿、120 条价格历史。
快照时间:2026-10-24 14:45 UTC
可以这样问
提问时写明 MCP 名称(如 rgm-polymarket)和工具名,WorkBuddy 更容易找到正确的工具。
请用 rgm-polymarket MCP 的 list_events 和 get_event 工具找到 “How many Fed rate cuts in 2026?”,列出各选项的隐含概率。它们加起来等于 1 吗?差额来自哪里?
请用 rgm-polymarket MCP 的 get_market_rules 工具读取其中一个市场的结算规则:结算数据来源是什么?紧急降息算不算?UMA 提议保证金是多少?
请用 rgm-polymarket MCP 的 list_events 工具(topic 填「已结算示例(央行利率)」)找一个已结算事件,再用 get_price_history 工具描述价格怎样走向 0 或 1。
请用 rgm-polymarket MCP 查询降息相关事件的概率,再用 rgm-centrifuge MCP 的 get_nav 工具查询 JTRSY:如果降息概率上升,这只代币化国债基金的收益预期会怎样变化?
可选资产(93)
每个事件列出成交额最高的 4 个市场。持仓模板中写 PM:代码(Yes)或 PM:代码:NO(No),价格可读作隐含概率,课堂模拟持仓。
| 代码 | 选项 | Yes 价格(隐含概率) |
|---|---|---|
| What price will Bitcoin hit in 2026? | ||
PM:701502 | ↓ 45,000 | 4.8% |
PM:701501 | ↓ 55,000 | 9.5% |
PM:1057883 | ↑ 250,000 | 0.4% |
PM:1057916 | ↓ 15,000 | 0.7% |
| How many Fed rate cuts in 2026? | ||
PM:616902 | 0 (0 bps) | 96.4% |
PM:616913 | 11 (275 bps) | 0.1% |
PM:616912 | 10 (250 bps) | 0.1% |
PM:616911 | 9 (225 bps) | 0.1% |
| What price will Ethereum hit in 2026? | ||
PM:701552 | ↓ 1,500 | 9.0% |
PM:701553 | ↓ 1,000 | 3.5% |
PM:701554 | ↓ 800 | 1.5% |
PM:3866000 | ↓ 2,250 | 74.0% |
| Largest Company end of December 2026? | ||
PM:676739 | NVIDIA | 59.0% |
PM:676741 | Apple | 38.6% |
PM:676740 | Microsoft | 0.4% |
PM:676744 | Saudi Aramco | 0.1% |
| Largest IPO by market cap in 2026? | ||
PM:1321564 | Anthropic | 26.2% |
PM:1321561 | SpaceX | 64.0% |
PM:1321573 | Kraken | 0.1% |
PM:1321570 | Revolut | 0.1% |
| IPOs before 2027? | ||
PM:676792 | Anthropic | 79.0% |
PM:676785 | OpenAI | 2.9% |
PM:1321868 | Ledger | 5.9% |
PM:676796 | Databricks | 2.2% |
| Anthropic IPO by __? | ||
PM:2413330 | December 31, 2026 | 78.5% |
PM:2421094 | October 31, 2026 | 0.2% |
PM:4319439 | November 30, 2026 | 61.5% |
PM:4319441 | December 15, 2026 | 73.5% |
| OpenAI IPO Closing Market Cap | ||
PM:608368 | No IPO by December 31, 2026 | 96.2% |
PM:608366 | 1.25T–1.5T | 0.4% |
PM:608362 | <500B | 0.9% |
PM:608365 | 1T–1.25T | 0.4% |
| When will Bitcoin hit $150k? | ||
PM:573656 | by December 31, 2026 | 2.4% |
PM:3747578 | by December 31, 2027 | 26.5% |
PM:3747576 | by June 30, 2027 | 13.0% |
PM:3747581 | by September 30, 2027 | 17.5% |
| US recession by end of 2026? | ||
PM:609655 | US recession by end of 2026? | 8.5% |
| Anthropic IPO Closing Market Cap | ||
PM:2412748 | $2.0–$2.25T | 18.1% |
PM:2412747 | $1.75–$2.0T | 27.5% |
PM:2412749 | $2.25–$2.5T | 10.5% |
PM:2412746 | $1.5–$1.75T | 21.1% |
| What price will Hyperliquid hit in 2026? | ||
PM:701726 | ↑ 100 | 28.5% |
PM:701741 | ↓ 20 | 2.5% |
PM:701744 | ↓ 8 | 1.3% |
PM:701743 | ↓ 12 | 1.1% |
| What price will Solana hit in 2026? | ||
PM:701579 | ↓ 40 | 3.1% |
PM:701578 | ↓ 60 | 7.1% |
PM:701580 | ↓ 20 | 1.0% |
PM:701563 | ↑ 600 | 0.2% |
| Bitcoin all time high by ___? | ||
PM:948958 | December 31, 2026 | 4.7% |
| OpenAI IPO closing market cap above ___ ? | ||
PM:1298649 | $1T | 64.5% |
PM:1298657 | $1.2T | 53.0% |
PM:1298648 | $800B | 73.6% |
PM:1298658 | $1.4T | 47.0% |
| OpenAI IPO by...? | ||
PM:656312 | December 31, 2026 | 3.5% |
PM:3957123 | June 30, 2027 | 39.5% |
PM:3956999 | March 31, 2027 | 20.5% |
| Another Fed rate hike in 2026? | ||
PM:4620900 | Another Fed rate hike in 2026? | 75.0% |
| Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 | ||
PM:950852 | Bitcoin | 16.0% |
PM:950853 | Gold | 4.5% |
PM:950854 | S&P 500 | 73.5% |
| Fed rate cut by...? | ||
PM:1439555 | December 2026 Meeting | 3.0% |
PM:1439550 | October 2026 Meeting | 0.3% |
PM:4617380 | January 2027 Meeting | 6.6% |
PM:4617381 | March 2027 Meeting | 13.5% |
| ECB Interest Rates: October 2026 | ||
PM:3081965 | No change | 98.5% |
PM:3081966 | 25 bps increase | 1.5% |
PM:3081967 | 50+ bps increase | 0.1% |
PM:3081964 | 25 bps decrease | 0.1% |
| Ethereum all time high by ___? | ||
PM:951181 | December 31, 2026 | 2.6% |
| OKX IPO in 2026? | ||
PM:1122084 | OKX IPO in 2026? | 3.1% |
| Oura IPO Closing Market Cap | ||
PM:2324607 | $12.5B–$15B | 0.7% |
PM:2324605 | $7.5B–$10B | 0.9% |
PM:2324606 | $10B–$12.5B | 1.1% |
PM:2324604 | <$7.5B | 0.7% |
| Will stablecoins hit $500B before 2027? | ||
PM:1068733 | Will stablecoins hit $500B before 2027? | 3.1% |
| Kraken IPO by ___ ? | ||
PM:691547 | December 31, 2026 | 5.7% |
PM:3886790 | March 31, 2027 | 22.0% |
PM:3886789 | June 30, 2027 | 43.5% |
PM:3886788 | December 31, 2027 | 75.5% |
| How high will US unemployment go in 2026? | ||
PM:1087310 | 5.5% | 2.0% |
PM:1087309 | 5.0% | 6.0% |
PM:1087311 | 6.0% | 0.1% |
PM:1087313 | 10.0% | 2.2% |
| Anthropic IPO Closing Market Cap (Middle Brackets) | ||
PM:2110753 | 1.8T+ | 58.5% |
PM:2110752 | 1.5–1.8T | 26.5% |
PM:2110754 | No IPO by December 31, 2027 | 4.0% |
PM:2110751 | 1.2–1.5T | 8.6% |
| How high will 10-year Treasury yield go before 2027? | ||
PM:677026 | 5.5% | 10.8% |
PM:677027 | 5.7% | 5.2% |
PM:677028 | 6.0% | 3.4% |
PM:4890803 | 5.4% | 19.5% |
| Anthropic IPO Closing Market Cap (Lower Brackets) | ||
PM:1328014 | <100B | 0.1% |
PM:1328015 | 100–200B | 0.1% |
PM:1328017 | 300–400B | 0.1% |
PM:1328019 | 600B+ | 96.0% |
| What will OpenAI's IPO valuation be? | ||
PM:2317002 | $1.75T–$2.0T | 9.5% |
PM:2316998 | <$1T | 26.2% |
PM:2317005 | $2.5T+ | 6.6% |
PM:2317000 | $1.25T–$1.5T | 16.9% |
| Will Bitcoin outperform Gold in 2026? | ||
PM:1068346 | Will Bitcoin outperform Gold in 2026? | 45.5% |
| Bank of Canada Decision in October? | ||
PM:2941850 | No Change | 18.7% |
PM:2941849 | 25 bps increase | 80.5% |
PM:2941848 | 50+ bps increase | 0.1% |
PM:2941851 | 25 bps decrease | 0.1% |
| Will Anthropic or OpenAI IPO first? | ||
PM:1301184 | Will Anthropic or OpenAI IPO first? | 95.0% |
| Fed decisions (Sep–Dec) | ||
PM:4170753 | Hike–Pause–Pause | 21.5% |
PM:4170752 | Hike–Pause–Hike | 74.5% |
PM:4170754 | Hike–Hike–Hike | 3.1% |
PM:4170755 | Hike–Hike–Pause | 0.9% |
| What price will XRP hit in 2026? | ||
PM:701587 | ↑ 5.00 | 1.9% |
PM:701596 | ↑ 2.60 | 7.5% |
PM:701594 | ↑ 3.00 | 4.3% |
PM:701607 | ↓ 0.20 | 1.2% |
| Bank of England decision in November? | ||
PM:3247826 | 25 bps increase | 96.9% |
PM:3247825 | No change | 2.6% |
PM:3247827 | 50+ bps increase | 0.6% |
PM:3247824 | 25 bps decrease | 0.1% |
| In which month will Anthropic IPO? | ||
PM:3721426 | November 2026 | 63.2% |
PM:3721425 | October 2026 | 1.4% |
PM:3721427 | December 2026 | 16.7% |
PM:3721428 | January 2027 | 11.3% |
| What price will Lighter hit in 2026? | ||
PM:1067835 | ↑ $10 | 7.3% |
PM:1067836 | ↑ $8 | 10.8% |
PM:1067837 | ↑ $6 | 26.5% |
PM:3867163 | ↑ $12 | 3.4% |
| Consensys IPO closing market cap above ___ ? | ||
PM:667073 | $1B | 7.5% |
PM:667074 | $2B | 6.0% |
PM:667075 | $3B | 6.5% |
| OpenAI $1t+ IPO before 2027? | ||
PM:656313 | OpenAI $1t+ IPO before 2027? | 3.5% |
| Which CEOs will be out before 2027? | ||
PM:687559 | Sam Altman - OpenAI | 5.1% |
PM:687558 | Brian Armstrong - Coinbase | 7.5% |
PM:687556 | Dan Clancy - Twitch | 3.4% |
PM:687554 | Sundar Pichai - Google | 4.4% |
| Altcoin market cap dip to $150B before 2027? | ||
PM:1068623 | Altcoin market cap dip to $150B before 2027? | 48.5% |
| Fed emergency rate cut before 2027? | ||
PM:677147 | Fed emergency rate cut before 2027? | 3.0% |
| How low will 5-year Treasury yield get before 2027? | ||
PM:4178755 | Below 4.35% | 17.5% |
PM:4178757 | Below 4.45% | 28.5% |
PM:4178758 | Below 4.50% | 35.5% |
PM:4178752 | Below 4.20% | 8.2% |
| What will Anthropic's IPO valuation be? | ||
PM:3721707 | $1.75–$2.00T | 26.0% |
PM:3721709 | $2.00–$2.25T | 3.0% |
PM:3721704 | $1.50–$1.75T | 63.7% |
PM:3721711 | $2.25–$2.50T | 3.6% |
| What price will Zcash hit in 2026? | ||
PM:3867085 | ↑ 2000 | 29.4% |
PM:701849 | ↓ 100 | 3.2% |
PM:701850 | ↓ 50 | 2.8% |
PM:3867076 | ↓ 700 | 22.0% |
| What price will Ethena hit in 2026? | ||
PM:701801 | ↑ 0.32 | 28.0% |
PM:701808 | ↓ 0.04 | 6.0% |
PM:701796 | ↑ 0.52 | 5.1% |
PM:701795 | ↑ 0.60 | 4.5% |
| How low will 30-year Treasury yield get before 2027? | ||
PM:4178732 | Below 4.60% | 6.2% |
PM:4178740 | Below 5.20% | 57.5% |
PM:4178738 | Below 5.10% | 33.0% |
PM:4178739 | Below 5.15% | 44.5% |
| How high will 30-year Treasury yield go before 2027? | ||
PM:4178731 | 6.00% | 4.0% |
PM:4178729 | 5.70% | 40.0% |
PM:4178730 | 5.80% | 16.9% |
PM:4894413 | 5.90% | 9.5% |
| Consensys IPO by ___ ? | ||
PM:664885 | December 31, 2026 | 3.9% |
| U.K. Annual Inflation 2026 | ||
PM:1123359 | 3.5–3.9% | 51.7% |
PM:1123357 | 2.5–2.9% | 2.9% |
PM:1123356 | 2.0–2.4% | 1.7% |
PM:1237029 | 4.0-4.4% | 8.8% |
| Bitcoin best month in 2026? | ||
PM:1296005 | December | 6.5% |
PM:1296004 | November | 4.5% |
PM:1296003 | October | 0.5% |
PM:1296001 | August | 87.2% |
| How high will 5-year Treasury yield go before 2027? | ||
PM:4178748 | 5.10% | 47.6% |
PM:4178749 | 5.25% | 21.0% |
PM:6071560 | 4.80% | 99.6% |
PM:6071561 | 4.90% | 75.5% |
| NYSE marketwide circuit breaker before 2027? | ||
PM:670058 | NYSE marketwide circuit breaker before 2027? | 7.5% |
| Eurozone Annual Inflation 2026 | ||
PM:1124261 | 1.9–2.1% | 0.4% |
PM:1124265 | 3.1%+ | 87.9% |
PM:1237121 | 2.8-3.0% | 9.2% |
PM:1124256 | 1.3–1.5% | 0.8% |
| US economic state at the end of 2026? | ||
PM:2069847 | Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%) | 9.5% |
PM:2069849 | Overheating (Unemployment <5.0%, Inflation ≥3.5%) | 90.0% |
PM:2069848 | Stagflation (Unemployment ≥5.0%, Inflation ≥3.5%) | 0.6% |
PM:2069850 | Slack (Unemployment ≥5.0%, Inflation <3.5%) | 0.9% |
| UK Annual GDP Growth 2026 | ||
PM:1215430 | 1-2% | 88.6% |
PM:1215429 | 0-1% | 6.5% |
PM:1215428 | <0 | 1.2% |
PM:1215433 | 4-5% | 0.4% |
| India Annual Inflation 2026 | ||
PM:1353090 | 3.75% to 4.49% | 1.4% |
PM:1353091 | 4.50%+ | 98.1% |
PM:1353088 | 2.25% to 2.99% | 0.2% |
PM:1353087 | 1.50% to 2.24% | 0.2% |
| South Africa Annual Inflation 2026 | ||
PM:1250463 | 4.4-4.7% | 5.1% |
PM:1250465 | >5.0% | 78.8% |
PM:1250464 | 4.7-5.0% | 12.8% |
PM:1250462 | 4.1-4.4% | 2.8% |
| Mexico Annual Inflation 2026 | ||
PM:1353323 | 3.00% to 3.49% | 11.6% |
PM:1353325 | 4.00% to 4.49% | 17.5% |
PM:1353324 | 3.50% to 3.99% | 61.2% |
PM:1353328 | 5.50%+ | 0.1% |
| What price will Pump.fun hit in 2026? | ||
PM:701858 | ↑ 0.0090 | 14.0% |
